| Тип стабилизатора | Тиристорный |
| Мощность | 200 кВА (140…200 кВт) |
| Напряжение входа предельное (линейное), В | 270 - 310 |
| Напряжение входа номинальное (линейное), В | 280 - 480 |
| Напряжение входа предельное (фазное), В | 165 - 310 |
| Напряжение входа номинальное (фазное), В | 170 - 300 |
| Напряжение выхода (фазное), В | 220 ± 2% |
| Напряжение выхода (линейное), В | 380 ± 2% |
| Частота сети, Гц | 50…60 |
| Скорость реакции | ≤30 мс |
| Технология «zero cross» | Есть |
| Байпас | Есть (электронный) |
| Подключение | Клемная колодка (L, N, PE) |
| Перегрузочная способность | Перегрузка 20% – до 30 мин Перегрузка 40% – до 12 мин Перегрузка 60% – до 7 мин Перегрузка 100% – до 1.5 мин Перегрузка 200% – менее 1 сек |
| Тип нагрузки | Резистивная, емкостная, индукционная, смешанная |
| Охлаждение | Конвекционное, принудительное |
| Защита от повышенного напряжения | Электронная, при входном напряжении >247 В |
| Защита от пониженного напряжения | Электронная, при входном напряжении <170 В |
| Защита от перегрева | Электронная, при внутренней температуре > 120° С |
| Защита от короткого замыкания | Электронная и автоматический выключатель |
| Задержка включения | 5…200 сек (настраивается) |
| Температура эксплуатации, °С | -20…+40 |
| Температура хранения, °С | -30…+80 |
| Относительная влажность | < 80% (без образования кондесата) |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Габариты (В×Ш×Г), мм | 1600×1150×600 |
| Вес нетто, кг | 573 |
| Артикул | |
| Штрихкод EAN-13 | |
| Гарантийный срок | 18 мес |